值 班 干 部 | 值 班 时 间 | 节假日值班 | 备注 |
王 峰 15805889600(588886) | 1月13日-1月17日 |
|
|
徐俏琳13867088448 (698448) | 1月18日-1月20日 | 2025年1月28日(除夕) |
|
姚建伟13967070606 (650606) | 1月21日-1月23日 | 2025年2月3日(初六) |
|
艾伟武13515788580 (668580) | 1月24日-1月26日 | 2025年1月29日(初一) |
|
陈永刚 13754258858(658858) | 2月5日-2月7日 2月14日 |
|
|
王梦园 13857051883(671883) | 2月8日-2月9日 | 2025年2月2日-2月3日(初四、初五) |
|
蓝傅瑜 15925711133(512358) | 2月10日-2月12日 | 2025年2月4日(初七) |
|
蓝鹤翔13905881096(666096) | 1月27日 2月13日 | 2025年1月30日-1月31日(初二、初三) |
|
值 班 老 师 | 值 班 时 间 | 节假日值班 | 备注 |
杨增勇13906781637(562744) | 1月13日 |
|
|
吴彦琳15990801118(661118) | 1月14日 |
|
|
徐苏莹15205885665(665665) | 1月15日 |
|
|
陈俊伶15805882517(672517) | 1月16日 |
|
|
麻伟炉15925723311(513311) | 1月17日 |
|
|
郑 晴18867809590(669590) | 1月18日 |
|
|
赵小洁13857086706(656706) | 1月19日 |
|
|
施起富13757098729(558729) | 1月20日 |
|
|
麻 野15906445940 | 1月21日 |
|
|
应安琦17858908615(698615) | 1月22日 |
|
|
汤 艳15925720781(572529) | 1月23日 |
|
|
陈建和13757098621(558621) | 1月24日 |
|
|
陈碧华15988060933 | 1月25日 |
|
|
莫秋心15857894191 | 1月26日 |
|
|
黄缙佳15157496836(676836) | 1月27日 |
|
|
周 菁15325783807 | 2月5日 |
|
|
李培勇13884351396(610112) | 2月6日 |
|
|
胡园园13957049958(669958) | 2月7日 |
|
|
周业斌15215771080(681080) | 2月8日 |
|
|
薛琲娜13606690555(660555) | 2月9日 |
|
|
袁梓敬 13396881107 | 2月10日 |
|
|
张凯文15988009087 | 2月11日 |
|
|
陈媛媛13615788776(698776) | 2月12日 |
|
|
吴 芳17858908656 | 2月13日 |
|
|
陈琳桢15168017366 | 2月14日 |
|
|
吴 倩15925737885 |
| 2024年1月28日(除夕) |
|
徐 娟13966367341 |
| 2024年1月29日(初一) |
|
魏艳婷13587137150 |
| 2024年1月30日(初二) |
|
麻雅丽18857821740 |
| 2024年1月31日(初三) |
|
潘丽媛19105782820 |
| 2024年2月1日(初四) |
|
潘祉伊19105783087 |
| 2024年2月2日(初五) |
|
王赢颖19105782881 |
| 2024年2月3日(初六) |
|
钱莎莎13732226261 |
| 2024年2月4日(初七) |
|
值班时间:8:00-17:00 |
|
|
|
值班人员的主要职责与注意事项: |
|
|
|
1.值班人员要按时到岗,认真做好值班记录,在值班结束时应主动联系下一班值班人员做好当面移交工作。 | |||
2.热情接待与服务,准确、耐心地回答各种问题,认真做好电话记录,及时处理各种投诉。 | |||
3.负责日常事务工作,离开时注意关好门窗水电,提高警惕,加强防火、防盗安全意识,做好相关安全保卫工作。 | |||
4.值班人员如遇特殊情况不能值班,须事先落实好代班人员并报办公室备案。 |