继续教育学院2018-2019学年寒假值班安排表 | |||
值 班 干 部 | 值 班 时 间 | ||
张龙 15990888768 (558768) | 2019年1月21日--1月22日 | 2019年2月6日(初二) | |
王峰 15805889600(588886) | 2019年1月23日--1月24日 | 2019年2月4日(大年三十) | |
徐俏琳13867088448 (698448) | 2019年1月25日 | 2019年2月7日--2月8日(初三、初四) | |
陈锋 13905886987(636987) | 2019年1月29日--1月30日 | 2019年2月5日(初一) | |
徐忠炎 13735918073(668073) | 2019年1月28日 | 2019年1月31日 | 2019年2月1日 |
程炜13625887258(667258) | 2019年2月2日--2月3日 | 2019年2月10日(初六) | |
蓝傅瑜 15925711133(512358) | 2019年2月11日--2月12日 | | |
艾伟武 13515788580(668580) | 2019年2月13日--2月14日 | 2019年2月9日(初五) | |
陈永刚 13754258858(658858) | 2019年2月15日 | 2019年2月18日 | |
| | | |
值 班 老 师 | 值 班 时 间 | ||
杨增勇13906781637(562744) | 2019年1月21日 | | |
季旭峰15925726277(519154) | 2019年1月22日 | | |
黄缙佳15157496836(676836) | 2019年1月23日 | | |
赵小洁13857086706(656706) | 2019年1月24日 | | |
陈建和13757098621(558621) | 2019年1月25日 | | |
蒋郑婷18358852900(672900) | 2019年1月28日 | | |
叶红侥18705780008 | 2019年1月29日 | | |
潘娇娇15268771980(621980) | 2019年1月30日 | | |
陈媛媛13615788776(698776) | 2019年1月31日 | | |
叶伊娜17858180589(680589) | 2019年2月1日 | | |
汤艳15925720781 | 2019年2月2日 | | |
陈碧华15988060933 | 2019年2月3日 | | |
王莹13666568811(668811) | 2019年2月4日--2月5日(大年三十、初一) | | |
王梦园13857051883(671883) | 2019年2月6日(初二) | | |
蓝鹤翔13905881096(666096) | 2019年2月7日--2月8日(初三、初四) | | |
吴彦琳15990801118(661118) | 2019年2月9日(初五) | | |
麻伟炉15925723311(513311) | 2019年2月10日(初六)--2月11日 | | |
李培勇13884351396(610112) | 2019年2月12日 | | |
龙云霞18857801899(661899) | 2019年2月13日 | | |
吴立颖13606695801(525801) | 2019年2月14日 | | |
叶其超15990884855(674855) | 2019年2月15日 | | |
吕华丽15990888785(650785) | 2019年2月18日 | | |
值班地点:各自办公室 | | | |
值班时间:上午9:00—11:00;下午15:00—17:00 | | | |
值班人员的主要职责与注意事项: | | | |
1.值班人员要按时到岗,认真做好值班记录,在值班结束时应主动联系下一班值班人员做好当面移交工作。 | |||
2.热情接待与服务,准确、耐心地回答各种问题,认真做好电话记录,及时处理各种投诉。 | |||
3.负责日常事务工作,离开时注意关好门窗水电,提高警惕,加强防火、防盗安全意识,做好相关安全保卫工作。 | |||
4.值班干部、老师如遇特殊情况不能值班,须事先落实好代班人员,自行调整并报综合服务部徐忠炎老师处备案。 |