继续教育学院2017-2018学年暑期值班安排表 | |||
值班干部 | 值班时间 | 值班老师 | 值班时间 |
张龙15990888768(558768) | 7.16--7.22 | 蓝鹤翔13905881096(666096) | 7.16--7.18 |
吴彦琳15990801118(661118) | 7.19--7.20 | ||
黄缙佳15157496836(676836) | 7.21--7.22 | ||
王峰15805889600(588886) | 7.23--7.29 | 吴立颖13606695801(525801) | 7.23--7.25 |
郑晴18867809590(669590) | 7.26--7.27 | ||
应子18805889718(669718) | 7.28--7.29 | ||
蓝傅瑜15925711133(512358) | 7.30--8.5 | 麻伟炉15925723311(513311) | 7.30--8.1 |
潘娇娇15268771980(621980) | 8.2--8.3 | ||
陈媛媛13615788776(698776) | 8.4--8.5 | ||
陈永刚13754258858(658858) | 8.6--8.12 | 季旭峰15925726277(519154) | 8.6--8.8 |
赵小洁13857086706(656706) | 8.9--8.10 | ||
纪宇晟15215760815(660815) | 8.11--8.12 | ||
徐忠炎13735918073(668073) | 8.13--8.19 | 陈建和13757098621(558621) | 8.13--8.15 |
叶其超15990884855(674855) | 8.16--8.17 | ||
李培勇13884351396(610112) | 8.18--8.19 | ||
徐俏琳13867088448(698448) | 8.20--8.26 | 程炜13625887258(667258) | 8.20--8.22 |
龙云霞18857801899(661899) | 8.23--8.24 | ||
蒋郑婷18358852900(672900) | 8.25--8.26 | ||
艾伟武13515788580(668580) | 8.27--9.2 | 王梦园13857051883(671883) | 8.27--8.29 |
陈碧华15988060933 | 8.30--8.31 | ||
王莹13666568811(668811) | 9.1--9.3 | ||
陈锋13905886987(636987) | 9.3--9.9 | ||
吕华丽15990888785(650785) | 9.4--9.6 | ||
杨增勇13906781637(562744) | 9.7-9.12 | ||
张龙15990888768(558768) | 9.10 | ||
王峰15805889600(588886) | 9.11 | ||
徐俏琳13867088448(698448) | 9.12 | ||
值班时间:上午:8:30-11:30,下午:14:30-17:00 | |||
值班地点:各自办公室 | |||
值班人员的主要职责与注意事项: | |||
1.值班人员要按时到岗,认真做好值班记录,妥善处理各项事务,做好交接班工作,及时向后续值班人员移交有关文件,如有急需盖章,请联系院办。值班人员如因特殊情况不能到岗,请自行协调。 | |||
2.接待来访客人,传达上级文件、通知、突发事件及时报告值班领导,完成领导交办的工作。 | |||
3.处理日常事务,做好各类文件和信件的收发登记和处理等。文件须及时送值班负责人阅批并交有关部门(人员)处理。对急件、重要信件须登记并及时处理。 | |||
4.热情接待与服务,准确、耐心地回答各种问题,认真做好电话记录,及时处理各种投诉。 | |||
5.负责日常事务工作,离开时注意关好门窗水电,提高警惕,加强防火、防盗安全意识,做好相关安全保卫工作。 | |||
6.值班干部、老师如遇特殊情况不能值班,须事先落实好代班人员,自行调整并报综合服务部徐忠炎老师处备案。 |