通知公告
通知公告

继续教育学院 (直属)党支部 5-9月份党费上交情况公示

时间:2017-09-29作者:浏览次数:32
   继续教育学院  (直属)党支部 5-9月份党费上交情况统计
序号姓名党员原所在支部(规范全称)党员现所在支部(规范全称)5月份应交党
费金额(单位:元)
5月份实交党
费金额(单位:元)
5月份结余党费金额(单位:元)6月份应交党
费金额(单位:元)
6月份实交党
费金额(单位:元)
6月份结余党费金额(单位:元)5、6月份党费合计结余金额(单位:元)7月份应交党
费金额(单位:元)
7月份实交党
费金额(单位:元)
8月份应交党
费金额(单位:元)
8月份实交党
费金额(单位:元)
9月份应交党
费金额(单位:元)
9月份实交党
费金额(单位:元)
7、8、9合计应交党费金额(单位:元)7、8、9扣除结余后实交党费金额(单位:元)备注
1王峰机关办公室党支部继续教育学院直属党支部44.00 96.00 52.0044.00 96.00 52.00104.00 44.00 0.00 44.00 0.00 44.00 28.00 132.00 28.00 
2黄志民商学院国际贸易学系教工党支部继续教育学院直属党支部45.00 96.80 51.8045.00 0.00 -45.00 6.80 45.00 38.20 45.00 45.00 45.00 45.00 135.00 128.20 
3徐俏琳机关党工委综合二支部继续教育学院直属党支部37.00 77.00 40.0037.00 77.00 40.0080.00 37.00 0.00 37.00 0.00 37.00 31.00 111.00 31.00差额在原支部上交
4陈锋机关综合一支部继续教育学院直属党支部35.00 49.00 14.0035.00 49.00 14.0028.00 35.00 7.00 35.00 35.00 35.00 35.00 105.00 77.00 
5徐忠炎继续教育学院职业技术学院教工第二党支部继续教育学院直属党支部37.59 114.30 76.7137.59 37.59 0.0076.71 38.00 0.00 38.00 0.00 38.00 37.29 114.00 37.29 
6蓝傅瑜中共商学院工商管理学系教工党支部继续教育学院直属党支部35.14 83.12 47.9835.14 83.12 47.9895.97 36.00 0.00 36.00 0.00 36.00 12.03 108.00 12.03 
7蓝鹤翔中共商学院工商管理学系教工党支部继续教育学院直属党支部32.21 47.57 15.3632.21 47.57 15.3630.72 33.00 2.28 33.00 33.00 33.00 33.00 99.00 68.28 
8陈建和继续教育学院职业技术学院教工第二党支部继续教育学院直属党支部33.35 119.90 86.5533.35 33.35 0.0086.55 34.00 0.00 34.00 0.00 34.00 15.45 102.00 15.45 
9陈永刚教师教育学院体育教育系教工党支部继续教育学院直属党支部11.00 45.00 34.0011.00 45.00 34.0068.00 11.00 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 33.00 0.00继续结余35元
10赵小洁继续教育学院职业技术学院教工第二党支部继续教育学院直属党支部5.00 5.00 0.005.00 5.00 0.000.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00 15.00 
小计315.29733.69418.40315.29473.63158.34576.75318.0052.48318.00118.00318.00241.77954.00412.25 
合计(大写:肆佰壹拾贰元贰角伍分)
备注:以后党费缴纳参照新标准执行,若标准再次调整,则以最新标准为准。
地址:丽水学院继续教育学院 版权所有2011 - 2017
浙江高米科技制作维护