继续教育学院 (直属)党支部 5-9月份党费上交情况统计 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 党员原所在支部(规范全称) | 党员现所在支部(规范全称) | 5月份应交党 费金额(单位:元) | 5月份实交党 费金额(单位:元) | 5月份结余党费金额(单位:元) | 6月份应交党 费金额(单位:元) | 6月份实交党 费金额(单位:元) | 6月份结余党费金额(单位:元) | 5、6月份党费合计结余金额(单位:元) | 7月份应交党 费金额(单位:元) | 7月份实交党 费金额(单位:元) | 8月份应交党 费金额(单位:元) | 8月份实交党 费金额(单位:元) | 9月份应交党 费金额(单位:元) | 9月份实交党 费金额(单位:元) | 7、8、9合计应交党费金额(单位:元) | 7、8、9扣除结余后实交党费金额(单位:元) | 备注 |
1 | 王峰 | 机关办公室党支部 | 继续教育学院直属党支部 | 44.00 | 96.00 | 52.00 | 44.00 | 96.00 | 52.00 | 104.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 28.00 | 132.00 | 28.00 | |
2 | 黄志民 | 商学院国际贸易学系教工党支部 | 继续教育学院直属党支部 | 45.00 | 96.80 | 51.80 | 45.00 | 0.00 | -45.00 | 6.80 | 45.00 | 38.20 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 135.00 | 128.20 | |
3 | 徐俏琳 | 机关党工委综合二支部 | 继续教育学院直属党支部 | 37.00 | 77.00 | 40.00 | 37.00 | 77.00 | 40.00 | 80.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 31.00 | 111.00 | 31.00 | 差额在原支部上交 |
4 | 陈锋 | 机关综合一支部 | 继续教育学院直属党支部 | 35.00 | 49.00 | 14.00 | 35.00 | 49.00 | 14.00 | 28.00 | 35.00 | 7.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 105.00 | 77.00 | |
5 | 徐忠炎 | 继续教育学院职业技术学院教工第二党支部 | 继续教育学院直属党支部 | 37.59 | 114.30 | 76.71 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 76.71 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 37.29 | 114.00 | 37.29 | |
6 | 蓝傅瑜 | 中共商学院工商管理学系教工党支部 | 继续教育学院直属党支部 | 35.14 | 83.12 | 47.98 | 35.14 | 83.12 | 47.98 | 95.97 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 12.03 | 108.00 | 12.03 | |
7 | 蓝鹤翔 | 中共商学院工商管理学系教工党支部 | 继续教育学院直属党支部 | 32.21 | 47.57 | 15.36 | 32.21 | 47.57 | 15.36 | 30.72 | 33.00 | 2.28 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 99.00 | 68.28 | |
8 | 陈建和 | 继续教育学院职业技术学院教工第二党支部 | 继续教育学院直属党支部 | 33.35 | 119.90 | 86.55 | 33.35 | 33.35 | 0.00 | 86.55 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 15.45 | 102.00 | 15.45 | |
9 | 陈永刚 | 教师教育学院体育教育系教工党支部 | 继续教育学院直属党支部 | 11.00 | 45.00 | 34.00 | 11.00 | 45.00 | 34.00 | 68.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 继续结余35元 |
10 | 赵小洁 | 继续教育学院职业技术学院教工第二党支部 | 继续教育学院直属党支部 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | |
小计 | 315.29 | 733.69 | 418.40 | 315.29 | 473.63 | 158.34 | 576.75 | 318.00 | 52.48 | 318.00 | 118.00 | 318.00 | 241.77 | 954.00 | 412.25 | ||||
合计(大写:肆佰壹拾贰元贰角伍分) | |||||||||||||||||||
备注:以后党费缴纳参照新标准执行,若标准再次调整,则以最新标准为准。 |